*) Klikaj w symbol drzewa
, aby zobaczyć potomków danej osoby.
Statystyki III linii:
| Osób | 240 |
| Mężczyzn | 122 (50.83%) |
| Kobiet | 118 (49.17%) |
| Nazwisk | 61 |
| Rodzin | 95 |
| Źródeł | 0 |
| Multimediów | 0 |
| Innych wpisów | 2 |
| Wydarzeń | 198 |
| Użytkowników | 16 |
| Rok pierwszych urodzin | 156 |
| Rok ostatnich urodzin | 2008 |
| Rok pierwszej śmierci | 1842 |
| Rok ostatniej śmierci | 2015 |
| Osoba żyjąca najdłużej | 84 |
| Średnia długość życia | 63 |
| Najwięcej dzieci w rodzinie | 7 |
| Średnia liczba dzieci w rodzinie | 1,55 |
Statystyki aktualne na dzień 20.12.2024
Lista grup rodzinnych:
Alone
Jeśli jesteś członkiem rodziny z uprawnieniami do edycji drzewa możesz zalogować się korzystając ze strony logowania dla członków.

