Powered By Genealogical Tree
*) Klikaj w symbol drzewa
, aby zobaczyć potomków danej osoby.
Statystyki II linii:
| Osób | 358 |
| Mężczyzn | 178 (49.72%) |
| Kobiet | 180 (50.28%) |
| Nazwisk | 100 |
| Rodzin | 143 |
| Źródeł | 0 |
| Multimediów | 90 |
| Innych wpisów | 2 |
| Wydarzeń | 294 |
| Użytkowników | 16 |
| Rok pierwszych urodzin | 156 |
| Rok ostatnich urodzin | 2018 |
| Rok pierwszej śmierci | 1842 |
| Rok ostatniej śmierci | 2022 |
| Osoba żyjąca najdłużej | 96 |
| Średnia długość życia | 64 |
| Najwięcej dzieci w rodzinie | 7 |
| Średnia liczba dzieci w rodzinie | 1,54 |
Statystyki aktualne na dzień 20.12.2024
Lista grup rodzinnych:
2466: Stanisław Teodor Marcin Chłapowski z Chłapowa h. Dryja
and
2467: Henryka Dzierżykraj-Morawska z Chomęcic h. Drogosław (Nałęcz) Dzierżykraj Morawska h. Drogosław
2405: Watkin
and
2406:
2375: Głowacz
and
2376:
Alone
Jeśli jesteś członkiem rodziny z uprawnieniami do edycji drzewa możesz zalogować się korzystając ze strony logowania dla członków.

