-
-
-
-
Nieznany -
-
-
-
-
*) Klikaj w symbol drzewa
, aby zobaczyć potomków danej osoby.
Statystyki I linii:
| Osób | 551 |
| Mężczyzn | 2 73 (49.55%) |
| Kobiet | 278 (50.45%) |
| Nazwisk | 179 |
| Rodzin | 204 |
| Źródeł | 0 |
| Multimediów | 44 |
| Innych wpisów | 2 |
| Wydarzeń | 453 |
| Użytkowników | 16 |
| Rok pierwszych urodzin | 156 |
| Rok ostatnich urodzin | 2020 |
| Rok pierwszej śmierci | 1756 |
| Rok ostatniej śmierci | 2022 |
| Osoba żyjąca najdłużej | 94 |
| Średnia długość życia | 56 |
| Najwięcej dzieci w rodzinie | 9 |
| Średnia liczba dzieci w rodzinie | 1,72 |
Statystyki aktualne na dzień 20.12.2024
Lista grup rodzinnych:
Jeśli jesteś członkiem rodziny z uprawnieniami do edycji drzewa możesz zalogować się korzystając ze strony logowania dla członków.

